Densità di popolazione
La densità di popolazione è una misura del numero di persone che abitano in una determinata area (che può includere o meno le superfici delle acque interne). In senso più esteso la densità di popolazione non si riferisce solo agli esseri umani, ma può essere estesa con riferimento a popolazioni di qualsiasi organismo vivente.
Descrizione[modifica | modifica wikitesto]
Normalmente si misura in "abitanti per chilometro quadrato" (ab./km²). Il valore si ottiene semplicemente dividendo il numero di abitanti di un determinato territorio per la superficie del territorio stesso (espressa in km²).
È un dato indicato generalmente per le città, le province, le regioni, gli stati e il mondo intero. Nelle voci sugli stati la densità si riferisce alle sole terre emerse, mentre nella lista degli Stati per densità di popolazione si riferisce alla superficie totale comprese le acque interne.
Gli agglomerati del mondo con le maggiori densità di popolazione sono Macao, Monaco, Taiwan, Hong Kong, Singapore e Gibilterra: sono nazioni piccole, che quasi coincidono con la città loro capitale, e hanno per questo un alto livello di urbanizzazione. Lo Stato del mondo che ha la maggior densità di popolazione pur non essendo piccolo è il Bangladesh, dove 153 milioni di abitanti popolano i fertili terreni coltivabili della pianura del bacino del fiume Gange, con una densità di 1 000 abitanti per chilometro quadrato. Lo Stato con minore densità di popolazione è invece la Groenlandia con una densità abitativa di 0,03 abitanti per chilometro quadrato.
Densità di popolazione mondiale[modifica | modifica wikitesto]
La densità di popolazione media del mondo è attualmente di 52 persone per chilometro quadrato. Attualmente la popolazione mondiale ammonta a 7 784 661 000 persone.
La superficie terrestre è di 510 milioni di chilometri quadrati, di cui 149 sono di terraferma. Molti dei territori più densamente popolati al mondo sono città-stato, microstati, o dipendenze. Questi territori hanno un'area relativamente piccola e un alto livello di urbanizzazione.
I nove paesi più densamente popolati[modifica | modifica wikitesto]
Classifica | Paese/Regione | Popolazione | Area (km2) | Densità (Pop./km2) |
---|---|---|---|---|
1 | Singapore | 5 183 700 | 710 | 7301 |
2 | Hong Kong | 7 061 200 | 1 104 | 6396 |
3 | Bahrein | 1 234 596 | 750 | 1646 |
4 | Bangladesh | 152 518 015 | 147 570 | 1034 |
5 | Taiwan (Repubblica di Cina) | 22 955 395 | 36 190 | 634 |
6 | Mauritius | 1 288 000 | 2 040 | 631 |
7 | Corea del Sud | 48 456 369 | 99 538 | 487 |
8 | Ruanda | 10 718 379 | 26 338 | 407 |
9 | Paesi Bassi | 16 760 000 | 41 526 | 404 |
Classifica | Paese/Regione | Popolazione | Area (km2) | Densità (Pop./km2) |
---|---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 152 518 015 | 147 570 | 1034 |
2 | Taiwan (Repubblica di Cina) | 22 955 395 | 36 190 | 634 |
3 | Corea del Sud | 48 456 369 | 99 538 | 487 |
4 | Ruanda | 10 718 379 | 26 338 | 407 |
5 | Paesi Bassi | 16 760 000 | 41 526 | 404 |
6 | India | 1 210 193 422 | 3 287 263 | 368 |
7 | Belgio | 11 007 020 | 30 528 | 361 |
8 | Giappone | 127 960 000 | 377 944 | 339 |
9 | Sri Lanka | 20 653 000 | 65 610 | 315 |
Gli otto paesi meno densamente popolati[modifica | modifica wikitesto]
Classifica | Paese/regione | Popolazione | Area (km2) | Densità (Pop./km2) |
---|---|---|---|---|
1 | Groenlandia | 56 361 | 2 166 086 | 0,03 |
2 | Svalbard e Jan Mayen | 2 643 | 62 427 | 0,09 |
3 | Isole Falkland | 2 967 | 12 173 | 0,24 |
4 | Sahara Occidentale | 273 008 | 266 000 | 1 |
5 | Isole Pitcairn | 45 | 47 | 1 |
6 | Mongolia | 2 832 224 | 1 564 116 | 1,8 |
7 | Guyana francese | 199 509 | 91 000 | 2,2 |
8 | Namibia | 2 044 147 | 825 418 | 2,5 |
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su densità di popolazione
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- (EN) Densità di popolazione, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- Densità popolazione, su geography.about.com.
- Minimum viable population, su eoearth.org.
- Pubblicazione dati CIA,the-world-factbook, su cia.gov.
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 51511 · LCCN (EN) sh85104918 · GND (DE) 4006291-0 · BNF (FR) cb11970929h (data) · BNE (ES) XX5278801 (data) |
---|