Progetto:WikiDonne/Vincitrici premio Nobel
Vincitrici del premio Nobel
Chimica[modifica wikitesto]
Segue un elenco delle vincitrici del Premio Nobel per la chimica. Il Premio viene assegnato annualmente dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze.
N° | Anno | Ritratto | Premiati | Nazionalità | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1911 | Maria Skłodowska-Curie | Polonia / Francia | “in riconoscimento dei suoi servizi all'avanzamento della chimica tramite la scoperta del radio e del polonio, dall'isolamento del radio e dallo studio della natura e dei componenti di questo notevole elemento” | |
2 | 1935 | Irene Joliot-Curie | Francia | Insieme a Frédéric Joliot Francia, “in riconoscimento della loro sintesi di nuovi elementi radioattivi” | |
3 | 1964 | Dorothy Crowfoot Hodgkin | Regno Unito | “per la sua determinazione, attraverso l'utilizzo di tecniche a raggi X, delle strutture di importanti sostanze biochimiche” | |
4 | 2009 | Ada E. Yonath | Israele | Insieme a Venkatraman Ramakrishnan India / Regno Unito e Thomas A. Steitz Stati Uniti “per gli studi sulla struttura e sulla funzione dei ribosomi” |
Fonte: Nobelprize.org - Premi Nobel per la chimica
Economia[modifica wikitesto]
Segue un elenco delle vincitrici del Premio Nobel per l'economia. Il Premio Nobel per l'economia non era previsto dal testamento di Alfred Nobel e viene assegnato dal 1969, in seguito all'istituzione (nel 1968) da parte della Banca di Svezia di uno speciale fondo per il premio.
N° | Anno | Ritratto | Premiati | Nazionalità | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Elinor Ostrom | Stati Uniti | Insieme a Oliver Williamson Stati Uniti Per la sua analisi della governance in economia, in modo particolare del bene collettivo. |
Fonte: Nobelprize.org - Premi Nobel per l'economia
Fisica[modifica wikitesto]
Segue un elenco delle vincitrici del Premio Nobel per la fisica. Il Premio viene assegnato annualmente dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze.
N° | Anno | Ritratto | Premiati | Nazionalità | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1903 | Marie Curie | Polonia / Francia | Insieme a Antoine Henri Becquerel Francia e Pierre Curie Francia “in riconoscimento dei servizi straordinari che essi hanno reso nella loro ricerca congiunta sui fenomeni radioattivi scoperti dal professor Henri Becquerel | |
2 | 1963 | Maria Goeppert-Mayer | Polonia / Stati Uniti | Insieme a Eugene Wigner Ungheria / Stati Uniti e Hans Daniel Jensen Germania Ovest “per le loro scoperte riguardanti la struttura nucleare” |
Fonte: Nobelprize.org - Premi Nobel per la fisica
Letteratura[modifica wikitesto]
Segue un elenco delle vincitrici del Premio Nobel per la letteratura. Il Premio viene assegnato annualmente dall'Accademia svedese.
N° | Anno | Ritratto | Premiati | Nazionalità | Lingua | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1909 | Selma Lagerlöf | Svezia | Svedese | “per l'elevato idealismo, la vivida immaginazione e la percezione spirituale che caratterizzano le sue opere” | |
2 | 1926 | Grazia Deledda | Italia | Italiano | “per la sua ispirazione idealistica, scritta con raffigurazioni di plastica chiarezza della vita della sua isola nativa, con profonda comprensione degli umani problemi” | |
3 | 1928 | Sigrid Undset | Danimarca / Norvegia | Norvegese | “principalmente per la sua imponente descrizione della vita nordica durante il medioevo” | |
4 | 1938 | Pearl Sydenstricker Buck | Stati Uniti | Inglese | “per le sue ricche e veramente epiche descrizioni della vita contadina in Cina e per i suoi capolavori biografici” | |
5 | 1966 | Nelly Sachs | Germania / Svezia | Tedesco | Insieme a Shmuel Yosef Agnon “per la sua scrittura lirica e drammatica eccezionale, che interpreta il destino d'Israele con resistenza commovente” | |
6 | 1991 | Nadine Gordimer | Sudafrica | Inglese | “che con la sua scrittura epica magnifica - nelle parole di Alfred Nobel - è stata di notevole beneficio all'umanità” | |
7 | 1996 | Wisława Szymborska | Polonia | Polacco | “per la poesia che con ironica precisione permette al contesto storico e biologico di venire alla luce in frammenti di realtà umana” | |
8 | 2004 | Elfriede Jelinek | Austria | Tedesco | “per il flusso melodico di voci e controvoci in romanzi e testi teatrali, che con estremo gusto linguistico rivelano l'assurdità dei cliché sociali e il loro potere” | |
9 | 2007 | Doris Lessing | Persia / Regno Unito | Inglese | “cantrice dell'esperienza femminile, che con scetticismo, fuoco e potere visionario ha messo sotto esame una civiltà divisa” | |
10 | 2009 | Herta Müller | Romania / Germania | Tedesco | “con la concentrazione della poesia e la franchezza della prosa ha rappresentato il mondo dei diseredati” | |
11 | 2013 | Alice Munro | Canada | Inglese | “maestra del racconto breve contemporaneo” | |
12 | 2015 | Svjatlana Aleksievič | Ucraina / Bielorussia | Russo | “per la sua opera polifonica, un monumento alla sofferenza e al coraggio nel nostro tempo” |
Fonte: Nobelprize.org - Premi Nobel per la letteratura
Medicina[modifica wikitesto]
Segue un elenco delle vincitrici del Premio Nobel per la medicina. Il Premio viene assegnato annualmente dal Istituto Karolinska, e non dall'Accademia reale svedese delle scienze, come avviene per la maggior parte dei premi Nobel.
Fonte: Nobelprize.org - Premi Nobel per la medicina
Pace[modifica wikitesto]
Segue un elenco delle vincitrici del Premio Nobel per la pace. Il Premio viene assegnato annualmente dal Comitato per il Nobel norvegese, composto da cinque persone scelte dal Parlamento norvegese.
N° | Anno | Ritratto | Premiati | Nazionalità | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1905 | Bertha von Suttner | Austria-Ungheria | Presidente onoraria dell'Ufficio internazionale per la pace | |
2 | 1931 | Jane Addams | Stati Uniti | Presidente della Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà | |
3 | 1946 | Emily Greene Balch | Stati Uniti | Presidente onoraria della Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà | |
4 | 1976 | Mairead Corrigan | Regno Unito | Fondatrici del movimento Northern Ireland Peace Movement (poi rinominato in Community of Peace People) | |
5 | Betty Williams | Regno Unito | |||
6 | 1979 | Madre Teresa di Calcutta | Albania | Fondatrice delle Missionarie della carità, per la sua vita dedita alle vittime della povertà | |
7 | 1982 | Alva Myrdal | Svezia | Insieme a Alfonso Garcia Robles Messico Delegati all'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul disarmo | |
8 | 1991 | Aung San Suu Kyi | Birmania | “per la sua lotta non violenta per la democrazia e i diritti umani” | |
9 | 1992 | Rigoberta Menchú Tum | Guatemala | “in riconoscimento del suo lavoro per la giustizia sociale e la riconciliazione etno-culturale basata sul rispetto per i diritti dei popoli indigeni” | |
10 | 1997 | Jody Williams | Svizzera / Stati Uniti | “per il lavoro svolto al fine di eliminare le mine anti-uomo” | |
11 | 2003 | Shirin Ebadi | Iran | “per il suo impegno per la democrazia e i diritti umani. Si è concentrata soprattutto nella lotta per i diritti delle donne dei bambini e delle bambine” | |
12 | 2004 | Wangari Maathai | Kenya | “per il suo contributo allo sviluppo sostenibile, alla democrazia e alla pace” | |
13 | 2011 | Ellen Johnson Sirleaf | Liberia | “per la loro lotta non violenta per la sicurezza delle donne e per i diritti di partecipazione delle donne in un processo di pace” | |
14 | Leymah Gbowee | Liberia | |||
15 | Tawakkul Karman | Yemen | |||
16 | ok | Nadia Murad | Template:ARB | "ARABIA SAUDITA" |
|- |17 | 2015 | | Malala Yousafzai | Pakistan | “per la lotta contro la soppressione dei bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i bambini all'istruzione” |}
Fonte: Nobelprize.org - Premi Nobel per la pace
Donne capo di Stato premiate[modifica wikitesto]
Una vincitrice era capo di Stato durante la premiazione:
- 2011 – Ellen Johnson Sirleaf, presidente della Liberia
Statistiche[modifica wikitesto]
Numero di vincitrici per nazione[modifica wikitesto]
Numero di vincitrici per paese. Vengono considerati i paesi di nascita delle singole vincitrici.
N° | Nazione | Totale premi | Chimica | Economia | Fisica | Letteratura | Medicina | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 1 | 1 | |||||
2 | Australia | 1 | 1 | |||||
3 | Austria / Austria-Ungheria | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | Bielorussia | 1 | 1 | |||||
5 | Canada | 1 | 1 | |||||
6 | Svizzera | 1 | 1 | |||||
7 | Cecoslovacchia | 1 | 1 | |||||
8 | Germania | 1 | 1 | |||||
9 | Danimarca | 1 | 1 | |||||
10 | Francia | 2 | 1 | 1 | ||||
11 | Regno Unito | 3 | 1 | 2 | ||||
12 | Guatemala | 1 | 1 | |||||
13 | Iran | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | Israele | 1 | 1 | |||||
15 | Italia | 2 | 1 | 1 | ||||
16 | Kenya | 1 | 1 | |||||
17 | Liberia | 2 | 2 | |||||
18 | Birmania | 1 | 1 | |||||
19 | Norvegia | 1 | 1 | |||||
20 | Pakistan | 1 | 1 | |||||
21 | Polonia | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
22 | Romania | 1 | 1 | |||||
23 | Svezia | 2 | 1 | 1 | ||||
24 | Stati Uniti | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
25 | Sudafrica | 1 | 1 | |||||
26 | Yemen | 1 | 1 | |||||
Totale | 45 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 16 |
Numero di vincitrici per lingua (Nobel per la letteratura)[modifica wikitesto]
Lingua | Numero di Nobel vinti |
---|---|
Inglese | 4 |
Tedesco | 3 |
Svedese | 1 |
Italiano | 1 |
Russo | 1 |
Polacco | 1 |
Norvegese | 1 |
Voci correlate[modifica wikitesto]
- Premio Nobel per la chimica
- Premio Nobel per l'economia
- Premio Nobel per la fisica
- Premio Nobel per la letteratura
- Premio Nobel per la medicina
- Premio Nobel per la pace
Altri progetti[modifica wikitesto]
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su WikiDonne/Vincitrici premio Nobel
Collegamenti esterni[modifica wikitesto]
- (EN) The Nobel Peace Prize (sito ufficiale)