Sigle automobilistiche internazionali
Le sigle automobilistiche internazionali sono in genere riportate su adesivi ovali, con caratteri maiuscoli neri su sfondo bianco, incollati sul retro di autoveicoli e motoveicoli. Le sigle, volte a identificare la provenienza dei veicoli circolanti all'estero, furono introdotte da un accordo stipulato nel 1910 tra dodici Stati europei, compresa l'Italia. Via via adottate da tutti gli altri Paesi, le sigle sono attualmente regolate dalle Nazioni Unite, che le ha incluse nella Convenzione di Vienna sul traffico stradale[1] del 1968, il cui articolo 37 stabilisce che ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato.
Ai sensi del Regolamento CE n. 2411/98 del 3 novembre 1998[2] del Consiglio europeo, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, gli Stati membri dell'Unione europea, dal 1999 «riconoscono il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione esposto all'estremità sinistra della Targa d'immatricolazione» conforme alle direttive europee come «equivalente a qualsiasi altro segno distintivo da essi riconosciuto al fine dell'identificazione dello Stato di immatricolazione del veicolo». Tale norma si applica esclusivamente ai veicoli immatricolati negli Stati membri e circolanti nell'UE.
Elenco delle sigle in uso[modifica | modifica wikitesto]
I codici contrassegnati con l'asterisco non sono ufficiali.
Sigla | Stato | Sigla | Stato |
---|---|---|---|
A | Austria | AFG | Afghanistan |
AG* | Antigua e Barbuda | AL | Albania |
AM | Armenia | AND | Andorra |
ANG | Angola | ARU*, AUA*[3] | Aruba |
AUS | Australia | AX* | Isole Åland (ufficialmente FIN) |
AXA* | Anguilla | AZ | Azerbaigian |
B | Belgio | BD | Bangladesh |
BDS | Barbados | BF | Burkina Faso |
BG | Bulgaria | BH[4] | Belize |
BHT* | Bhutan | BIH | Bosnia ed Erzegovina |
BOL | Bolivia | BQ | Bonaire, Sint Eustatius |
BR | Brasile | BRN | Bahrein |
BRU | Brunei | BS | Bahamas |
BVI | Isole Vergini britanniche | BW | Botswana |
BY | Bielorussia | C | Cuba |
CAM | Camerun | CDN[5] | Canada |
CGO | RD del Congo | CH | Svizzera (Confoederatio Helvetica) |
CHN* | Cina | CI | Costa d'Avorio (Côte d'Ivoire) |
CL | Sri Lanka (ex Ceylon) | CO | Colombia |
COM* | Comore | CR | Costa Rica |
CV* | Capo Verde | CW | Curaçao |
CY | Cipro | CZ | Rep. Ceca |
D | Germania (Deutschland) | DJI* | Gibuti (Djibouti) |
DK | Danimarca | DOM | Rep. Dominicana |
DY[6] | Benin | DZ | Algeria (Al Djazair) |
E | Spagna | EAK[7] | Kenya |
EAT | Tanzania | EAU | Uganda |
EAZ | Zanzibar | EC | Ecuador |
ER | Eritrea | ES | El Salvador |
EST | Estonia | ET | Egitto |
ETH | Etiopia | F | Francia |
FIN | Finlandia | FJI | Figi |
FL | Liechtenstein (Fürstentum Liechtenstein) | FO | Fær Øer |
FSM* | Micronesia | G | Gabon |
GBA | Alderney (Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Alderney) | GBG | Guernsey (Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Guernsey) |
GBJ | Jersey (Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Jersey) | GBM | Isola di Man (Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Man) |
GBZ | Gibilterra (Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Z=Gibraltar) | GCA[8] | Guatemala |
GE | Georgia | GH | Ghana |
GQ* | Guinea Equatoriale | GR | Grecia |
GUY | Guyana | H | Ungheria (Hungary) |
HK | Hong Kong | HKJ | Giordania (Hashemite Kingdom of Jordan) |
HN | Honduras | HR | Croazia |
I | Italia | IL | Israele |
IND | India | IR | Iran |
IRL | Irlanda | IRQ | Iraq |
IS | Islanda | J | Giappone |
JA | Giamaica | K | Cambogia |
KG | Kirghizistan | KIR* | Kiribati |
KN* | Groenlandia (Kallaallit Nunaat, ufficialmente DK) | KP* | Corea del Nord (Korean People) |
KSA | Arabia Saudita (Kingdom of Saudi-Arabia) | KWT | Kuwait |
KZ | Kazakistan | L | Lussemburgo |
LAO | Laos | LAR | Libia (Libyan Arab Republic) |
LB | Liberia | LS | Lesotho |
LT | Lituania | LV | Lettonia (Latvija) |
M | Malta | MA | Marocco |
MAL | Malaysia | MC | Monaco |
MD | Moldavia | MEX | Messico |
MH* | Isole Marshall | MNE | Montenegro |
MNG | Mongolia | MO | Macao |
MOC | Mozambico (Moçambique) | MS | Mauritius |
MV* | Maldive | MW | Malawi |
MYA | Birmania (Myanmar) | N | Norvegia |
NA[9] | Antille Olandesi (Netherlands Antilles) | NAM | Namibia |
NAU | Nauru | NEP | Nepal |
NGR | Nigeria | NIC | Nicaragua |
NL | Paesi Bassi | NMK | Macedonia del Nord |
NZ | Nuova Zelanda | OM* | Oman |
P | Portogallo | PA | Panama |
PAL* | Palau | PE | Perù |
PK | Pakistan | PL | Polonia |
PMR* | Transnistria (Pridnestrovian Moldavian Republic, ufficialmente MD) | PNG | Papua Nuova Guinea |
PR* | Porto Rico (ufficialmente USA) | PS* | Palestina |
PY | Paraguay | Q | Qatar |
RA | Argentina (República Argentina) | RC | Taiwan (Republic of China) |
RCA | Rep. Centrafricana | RCB | Rep. del Congo |
RCH | Cile (República de Chile) | RG | Guinea |
RGB* | Guinea-Bissau | RH | Haiti |
RI | Indonesia | RIM | Mauritania (République Islamique de Mauritanie) |
RKS | Kosovo | RL | Libano (République Libanaise) |
RM | Madagascar | RMM | Mali |
RN | Niger | RO | Romania |
ROK | Corea del Sud (Republic of Korea) | RP | Filippine (Republic of the Philippines) |
RSM | San Marino | RU[10] | Burundi |
RUS | Russia | RWA | Ruanda |
S | Svezia | SCN* | Saint Kitts e Nevis (Saint Christophe et Niévès) |
SD | eSwatini | SGP | Singapore |
SK | Slovacchia | SLO | Slovenia |
SME | Suriname | SN | Senegal |
SO | Somalia | SOL* | Isole Salomone |
SRB | Serbia | SSD* | Sudan del Sud |
STP* | São Tomé e Príncipe | SUD | Sudan |
SX | Sint Maarten | SY | Seychelles |
SYR | Siria | T | Thailandia |
TCH | Ciad | TG | Togo |
TJ | Tagikistan | TL* | Timor Est (Timor-Leste) |
TM | Turkmenistan | TN | Tunisia |
TON* | Tonga | TR | Turchia |
TT | Trinidad e Tobago | TUV* | Tuvalu |
UA | Ucraina | UAE | Emirati Arabi Uniti |
UK | Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) | USA | Stati Uniti |
UY | Uruguay | UZ | Uzbekistan |
CV o SCV | Città del Vaticano | VN | Vietnam |
VU* | Vanuatu | WAG | Gambia |
WAL | Sierra Leone | WD | Dominica (Windward Islands - Dominica) |
WG | Grenada (Windward Islands - Grenada) | WL | Saint Lucia (Windward Islands - Saint Lucia) |
WS | Samoa | WSA* | Sahara Occidentale |
WV | Saint Vincent e Grenadine (Windward Islands - Saint Vincent and the Grenadine) | YMN | Yemen |
YV[11] | Venezuela | Z | Zambia |
ZA | Sudafrica (Zuid-Afrika) | ZW | Zimbabwe |
Sigle obsolete[modifica | modifica wikitesto]
Sigla | Stato e note |
---|---|
ADN | Aden dal 1938 al 1967, Yemen del Sud dal 1967 al 1990 |
BA | Birmania: anni '50[12] |
BI | India Britannica (British India)[13] |
BL | Basotholand[13] |
BP | Bechuanaland[13] |
BUR | Birmania (Burma in inglese): nel 1995 cambiata in MYA (Myanmar) |
CB | Congo belga: fino al 1960[13] |
CS | Cecoslovacchia: fino al 1993 |
CU | Curaçao: cambiata in CW[13] |
DDR | Germania Est (Deutsche Demokratische Republik): fino al 1991 |
EA | Kenya, Uganda, Zanzibar, Tanganica, Nyasaland, Rhodesia Settentrionale (East Africa): anni '30[13] |
EIR | Irlanda (Éire): nel 1962 cambiata in IRL |
EQ | Ecuador (Équateur in francese): nel 1962 cambiata in EC |
EW | Estonia (Eesti Vabariik): nel 1994 cambiata in EST |
FM | Federazione della Malesia [12] |
FR | Fær Øer: nel 1996 cambiata in FO |
GB | Regno Unito (Gran Bretagna): a settembre del 2021 cambiata in UK |
GBY | Malta (Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Y=Malta): nel 1967 cambiata in M |
HV | Alto Volta: nel 1978 cambiata in RHV |
IN | Indie orientali olandesi[13] |
JOR | Giordania: nel 1966 cambiata in HKJ |
KS | Kirghizistan: ad agosto del 2016 cambiata in KG |
M | Mandato della Palestina[13] |
ME | Marocco spagnolo[13] |
MGL | Mongolia: nel 2002 cambiata in MNG |
MK | Macedonia: a marzo del 2019 cambiata in NMK (Macedonia del Nord) |
MLD | Moldavia: nel 1993 cambiata in MD |
MT | Tangeri[13][12] |
NF | Dominion di Terranova (Newfoundland)[13] |
NIG | Niger: nel 1977 cambiata in RN |
NP | Nyasaland[12] |
NR | Rhodesia Settentrionale (Rhodesia - Northern Rhodesia): anni '50[12] |
PAK | Pakistan: nel 1986 cambiata in PK |
PAN | Angola: nel 1957 cambiata in P[13][12] |
PI | Filippine: nel 1975 cambiata in RP |
PTM | Malaysia (Perseketuan Tanah Melayu): nel 1967 cambiata in MAL |
R | Romania: nel 1981 cambiata in RO |
RB | Botswana: nel 2003 cambiata in BW |
RCL | Congo-Kinshasa (République du Congo Léopoldville): nel 1973 cambiata in ZR |
RHV | Alto Volta dal 1978: cambiata in BF (Burkina Faso) nel 1984 |
RNR | Rhodesia Settentrionale (Rhodesia - Northern Rhodesia): nel 1966 cambiata in Z (Zambia) |
ROU | Uruguay (Republica Oriental del Uruguay) dal 1981: cambiata in UY nel 2012 adottando il sistema unificato in tutto il Paese |
RSR | Rhodesia (Rhodesia - Southern Rhodesia): nel 1979 cambiata in ZW (Zimbabwe) |
RT | Togo: nel 1973 cambiata in TG |
RUC | Camerun (République Unie du Cameroun) dal 1975: cambiata in CAM nel 1984 |
SA | Arabia Saudita: nel 1973 cambiata in KSA |
SCG | Serbia e Montenegro (Srbija i Crna Gora): dal 2003 al 2006 |
SE | Irlanda: anni '30[13] |
SF | Finlandia (Suomi-Finland): nel 1993 cambiata in FIN |
SI | Siria e Libano[13] |
SNB | Borneo settentrionale britannico[13] |
SP | Somalia britannica: fino al 1960[13][12] |
SQ | Slovacchia (Slovaquie in francese): nel 1993 cambiata in SK dopo essere stata utilizzata per un breve periodo |
SR | Rhodesia Meridionale (Southern Rhodesia)[13][12] |
SS | Stabilimenti dello Stretto (Straits Settlements)[13] |
SU | Unione Sovietica: fino al 1992 |
SWA | Africa del Sud-Ovest: nel 1990 cambiata in NAM (Namibia) |
TC | Camerun (Trust de Cameroon): nel 1975 cambiata in RUC |
TD | Trinidad e Tobago: anni '30[13] |
TD | Tagikistan: nel 1995 cambiata in TJ |
TMN | Turkmenistan: nel 1994 cambiata in TM |
TT | Togoland francese: fino al 1960[13][12] |
U | Uruguay: nel 1981 cambiata in ROU |
WAC | Costa d'Oro (West Africa Coast)[13] |
WAN | Nigeria: nel 1992 cambiata in NGR; fino al 1960 anche Camerun britannico (West Africa Nigeria)[12] |
YAR | Yemen (Yemen Arab Republic): nel 1990 cambiata in YMN |
Y | Regno di Jugoslavia[13] |
YU | Jugoslavia: nel 2003 cambiata in SCG (Serbia e Montenegro) |
ZR | Zaire dal 1973: nel 1980 cambiata in ZRE |
ZRE | Zaire dal 1980: nel 1997 cambiata in CGO |
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Convenzione sulla circolazione stradale, Vienna, 8 novembre 1968. Formato pdf. URL consultato nel dicembre 2014.
- ^ Documento scaricabile dal sito EUR-Lex.
- ^ Codice riportato solamente in http://www.worldstandards.eu/cars/oval-stickers/.
- ^ Iniziali di British Honduras; la sigla non ufficiale, con le lettere allineate in verticale a sinistra della targa, è BZ.
- ^ Il codice in uso è CDN e non CND o CAN in quanto il Canada è un ex DominioN.
- ^ Perché fino al 30/11/1975 il nome ufficiale del Paese era Dahomey.
- ^ EAx = East Africa, WAx = West Africa.
- ^ La sigla è composta dalle iniziali di Guatemala Centro America.
- ^ Attualmente il codice identifica soltanto l'isola di Saba.
- ^ Perché la denominazione ufficiale del Paese era Ruanda-Urundi fino al 1962, anno in cui il territorio si divise in due Stati indipendenti: Ruanda e Burundi.
- ^ Probabilmente la sigla è stata scelta per essere uniformata a quella in uso per l'identificazione delle forze aeree.
- ^ a b c d e f g h i j Dizionario Tecnico Automobilistico, Automobile Club Milano, 1957.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Consociazione Turistica Italiana (a cura di), L'automobilismo in Italia, 1938.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sigla automobilistica internazionale