Stati per superficie
Qui di seguito una lista di stati del mondo in ordine decrescente di superficie.
Mappa[modifica | modifica wikitesto]
Descrizione[modifica | modifica wikitesto]
I valori sono espressi in km². Le dipendenze sono mostrate con lo stato principale; viene data anche l'area totale, ma la lista è ordinata in base alle superfici senza le dipendenze.
Le superfici comprendono anche le masse d'acqua della terraferma (laghi e fiumi). La prima classifica riflette le posizioni di tutti gli stati comprese le dipendenze, la seconda classifica comprende la posizione dei soli stati indipendenti.
Lista di stati e dipendenze, ordinate in base alla superficie[modifica | modifica wikitesto]
La lista include i 195 stati di cui sopra[1], le 68 dipendenze riconosciute[2], gli oceani, l'Antartide, le Isole Spratly (numero 248) e le Isole Paracelso (numero 262) che sono reclamate da diversi stati, per un totale complessivo di 270 territori.[3] La Striscia di Gaza e la Cisgiordania sono state raggruppate sotto la Palestina e quindi nell'elenco si trovano 269 territori.
[4]
Il mondo è indicato senza posizione in quanto rappresenta il totale della superficie di tutti quanti i territori. L'Unione europea è indicata senza posizione a solo scopo indicativo (in quanto tutti i paesi suoi componenti sono già presenti in lista).
Lista di stati per superficie con le dipendenze mostrate insieme allo stato principale[modifica | modifica wikitesto]
Posizione (con dipendenze) |
Stato | Superficie (km²) | Dettagli e note |
---|---|---|---|
- | Mondo | 510 072 000 | |
1 | Russia | 17 098 242 | Federazione Russa, Stato euroasiatico |
- | Antartide | 14 000 000 | Rivendicazioni territoriali di: Argentina, Australia, Cile, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia (Isola di Pietro I, Terra della regina Maud), Regno Unito. |
2 | Canada | 9 984 670 | Canada, Stato federale dell'America settentrionale |
3 | Cina | 9 596 960 | Repubblica Popolare Cinese, Stato sovrano situato nell'Asia orientale e il più popolato del mondo |
Hong Kong | 1 092 | Regione amministrativa speciale | |
Macao | 28,2 | Regione amministrativa speciale | |
Totale | 9 598 080,2 | ||
4 | Stati Uniti | 9 372 614 | Stati Uniti d'America, Repubblica federale composta da cinquanta Stati e un distretto federale. |
Isole Vergini americane | 1 910 | Arcipelago di 53 isole vulcaniche | |
Guam | 541,3 | Isola dell'oceano Pacifico occidentale | |
Isole Marianne Settentrionali | 477 | Commonwealth in unione politica con gli Stati Uniti d'America | |
Samoa Americane | 199 | Arcipelago del Pacifico meridionale | |
Kingman Reef | 52 | Scoglio corallino nel nord dell'oceano Pacifico | |
Isola di Wake | 6,5 | Atollo corallino nell'oceano Pacifico del nord.[13] | |
Midway | 6,2 | Atollo situato a ovest dell'arcipelago delle Hawaii, nel Pacifico. | |
Navassa | 5,4 | Isola disabitata nel Mar dei Caraibi | |
Isola Jarvis | 5 | Isola corallina disabitata dell'Oceano Pacifico Meridionale nelle Sporadi equatoriali.[14] | |
Palmyra | 3,9 | L'isola è di proprietà privata (dell'ente statunitense The Nature Conservancy), ma è sottoposta alla giurisdizione statunitense, e amministrata direttamente dal Ministero degli Interni (United States Department of the Interior | |
Isola Howland | 2,6 | Appartiene agli Stati Uniti d'America, ed è amministrata dal Servizio della pesca e della fauna selvatica degli Stati Uniti d'America. | |
Atollo Johnston | 2,6 | È classificato come territorio non incorporato degli Stati Uniti, cioè non è attribuito ad alcuna amministrazione comunale, ma è amministrato direttamente dal governo attraverso un Ente dedicato che provvede alla sua protezione. | |
Isola Baker | 2,1 | L'isola è un Territorio degli Stati Uniti d'America dal 1857, sebbene il Regno Unito le considerasse parte del Impero britannico tra il 1897 e il 1936. | |
Totale | 9 375 837 | ||
5 | Brasile | 8 514 877 | Repubblica Federale del Brasile, Repubblica federale dell'America meridionale |
6 | Australia | 7 686 850 | Commonwealth dell'Australia, lo Stato più grande dell'Oceania e dell'intera Australasia. |
Isole Ashmore e Cartier | 5 | Territorio federale esterno australiano | |
Isola di Natale | 135 | Territorio federale esterno australiano | |
Isole Cocos (Keeling) | 14 | Territorio federale esterno australiano | |
Isole del Mar dei Coralli | 3 | Territorio federale esterno australiano | |
Isole Heard e McDonald | 412 | Territorio federale esterno australiano | |
Isola Norfolk | 34,6 | Territorio federale esterno australiano | |
Totale | 7 687 454 | ||
- | Unione europea | 4 284 730 | Entità politica di carattere sovranazionale e intergovernativo |
7 | India | 3 287 590 | Repubblica dell'India, Stato federale dell'Asia meridionale |
8 | Argentina | 2 780 400 | Repubblica Argentina, Repubblica federale, situata nella parte meridionale del Sud America.[15] |
9 | Kazakistan | 2 724 900 | Repubblica del Kazakistan, Stato transcontinentale, a cavallo tra Europa ed Asia |
10 | Algeria | 2 381 740 | Repubblica Democratica Popolare di Algeria, in termini di superficie è il più grande Stato del continente africano, dal 9 luglio 2011, quando il Sudan del Sud è diventato indipendente dal Sudan; è inoltre il più grande stato del mondo arabo nonché il decimo Stato più esteso della Terra. |
11 | RD del Congo | 2 345 410 | Repubblica Democratica del Congo, Stato dell'Africa centrale. |
12 | Danimarca | 43 094 | Regno di Danimarca, Stato membro dell'Unione europea e lo Stato più piccolo e più meridionale della Scandinavia, anche se non appartenente alla penisola scandinava.[16] |
Fær Øer | 1 399 | Arcipelago subartico di 18 isole | |
Groenlandia | 2 166 086 | La Groenlandia è l'isola più vasta del pianeta e al contempo, con circa 0,03 ab/km², lo stato meno densamente popolato.[17] | |
Totale | 2 210 579 | ||
13 | Arabia Saudita | 2 149 690 | Regno dell'Arabia Saudita, Stato arabo dell'Asia occidentale (penisola arabica) per superficie, il secondo più grande del mondo arabo (dopo l'Algeria). |
14 | Messico | 1 972 550 | Stati Uniti Messicani, Stato federale composto da trentuno Stati e un distretto federale.[18] |
15 | Indonesia | 1 919 440 | Repubblica dell'Indonesia, è uno Stato del sud-est asiatico.[19] |
16 | Sudan | 1 886 068 | Repubblica del Sudan, Stato arabo-africano. |
17 | Libia | 1 759 540 | Stato della Libia, Stato del Nordafrica, affacciandosi sul Mar Mediterraneo intorno al Golfo della Sirte.[20] |
18 | Iran | 1 648 000 | Repubblica Islamica dell'Iran e conosciuto anche come Persia, stato asiatico situato all'estremità orientale del Medio Oriente. |
19 | Mongolia | 1 564 116 | Mongolia, Stato asiatico, privo di accesso al mare, confina a Nord con la Russia e a Sud con la Cina. |
20 | Perù | 1 285 220 | Repubblica del Perù, Stato dell'America meridionale.[21] |
21 | Ciad | 1 284 000 | Repubblica del Ciad, Stato africano, senza sbocco al mare. |
22 | Niger | 1 267 000 | Repubblica del Niger, Stato africano, senza sbocco al mare.[22] |
23 | Angola | 1 246 700 | Repubblica dell'Angola, fa parte del Paese anche l'exclave di Cabinda situata al confine fra Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del Congo. |
24 | Mali | 1 241 142 | Repubblica del Mali, Stato Dal 6 aprile 2012 al 14 febbraio 2013 l'Azawad, il territorio settentrionale del Paese, si è autoproclamato indipendente con capitale Gao. |
25 | Sudafrica | 1 219 912 | Repubblica del Sudafrica, Comprende nei suoi confini il Lesotho.[23] |
26 | Colombia | 1 141 748[24] | Repubblica di Colombia, Stato sudamericano, sostiene controversie territoriali con Venezuela e Nicaragua circa i propri confini marittimi.[25] |
27 | Etiopia | 1 127 127 | Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, Stato africano senza sbocco al mare, situato nel Corno d'Africa.[26] |
28 | Bolivia | 1 098 580 | Stato Plurinazionale della Bolivia, è uno stato dell'America meridionale, situato nel centro del subcontinente.[27] |
29 | Mauritania[28] | 1 030 700 | Repubblica Islamica della Mauritania, Stato dell'Africa Occidentale che confina con il Sahara occidentale a nord, l'Oceano Atlantico ad ovest, il Senegal a sud-ovest, il Mali a sud e ad est e l'Algeria a nord-est. |
30 | Egitto | 1 001 450 | Repubblica araba d'Egitto è un paese transcontinentale che attraversa l'angolo nord-est dell'Africa e l'angolo sud-ovest dell'Asia attraverso un ponte di terra formato dalla penisola del Sinai. |
31 | Tanzania | 945 087 | Repubblica Unita di Tanzania è uno Stato dell'Africa orientale.[30] |
32 | Nigeria | 923 768 | Repubblica Federale della Nigeria è un paese dell'Africa occidentale, il più popoloso del continente.[31] |
33 | Venezuela | 912 050 | Repubblica Bolivariana di Venezuela è una repubblica federale e democratica situata nel nord dell'America Meridionale.[32] |
34 | Namibia | 825 418 | Repubblica della Namibia, Stato dell'Africa meridionale.[33] |
35 | Pakistan | 881 913 | Repubblica islamica del Pakistan è uno Stato dell'Asia meridionale. [34] |
36 | Mozambico | 801 590 | Repubblica del Mozambico, Stato dell'Africa Orientale. Il Mozambico è un'ex-colonia portoghese, indipendente dal 1975.[35] |
37 | Turchia | 783 562 | Repubblica di Turchia, stato euroasiatico.[36][37] |
38 | Cile[38] | 755 838,7 | Repubblica del Cile, stato situato nell'estremo sudovest del continente americano.[39] |
Isola di Pasqua | 164 | Isola dell'Oceano Pacificomeridionale appartenente al Cile. | |
Totale | 756 950 | ||
39 | Zambia[40] | 752 614 | Repubblica dello Zambia, Stato dell'Africa centro-meridionale.[41][42] |
40 | Marocco[43] | 446 550 | Regno del Marocco, Stato dell'Africa settentrionale, situato all'estremità più occidentale della regione del mondo arabo denominata Maghreb (traducibile in "Occidente").[44] |
Sahara Occidentale[45] | 266 000 | Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi, è uno stato parzialmente riconosciuto a livello internazionale, collocato nel Sahara Occidentale, e che aspira alla sovranità nazionale e al completo riconoscimento a livello internazionale. | |
Totale | 712 550 | ||
41 | Birmania[46] | 678 500 | Repubblica dell'Unione del Myanmar stato dell'Asia sudorientale.[47] |
42 | Francia[48] | 547 030 | Repubblica francese è uno Stato transcontinentale principalmente situato nell'Europa occidentale, ma che possiede ugualmente territori disseminati su più oceani e altri continenti. |
Bassas da India | 0,2 | Arcipelago disabitato dell'Oceano Indiano, rivendicate dal Madagascar.[49] | |
Isola Clipperton[50] | 6 | Atollo situato nell'oceano Pacifico, anche chiamata isola della Passione, a 1.280 km a ovest del Messico.[51] | |
Isola Europa | 28 | Isola tropicale nel Canale del Mozambico, a circa metà strada tra il Madagascar meridionale e il Mozambico meridionale.[52] | |
Terre australi e antartiche francesi | 7 829 | Territorio d'oltremare della Francia.[53] | |
Guyana francese | 91 000 | Regione e un dipartimento d'oltremare della Francia nell'America meridionale.[54] | |
Polinesia francese | 4 167 | Collettività d'oltremare francese arcipelago francese.[55] | |
Isole Gloriose | 5 | Arcipelago disabitato nell'Oceano Indiano.[56] | |
Guadalupa | 1 780 | I sola delle Antille che, con altre piccole isole vicine, costituisce, per l'amministrazione francese, un dipartimento d'oltremare dal 1946 e una Regione d'oltremare dal 1983. | |
Isola Juan de Nova | 4,4 | Isola tropicale nel Canale del Mozambico, a circa un terzo della distanza tra il Madagascar e il Mozambico.[57] | |
Martinica | 1 100 | Dipartimento d'oltremare | |
Mayotte | 374 | Dipartimento d'oltremare | |
Nuova Caledonia | 19 060 | Collettività francese d'oltremare | |
Riunione | 2 517 | Dipartimento d'oltremare | |
Saint-Pierre e Miquelon | 242 | Dipartimento d'oltremare | |
Isola Tromelin | 1 | Dipartimento d'oltremare | |
Wallis e Futuna | 274 | Dipartimento d'oltremare | |
Totale | 675 418 | ||
43 | Afghanistan | 647 500 | Repubblica Islamica dell'Afghanistan, Stato senza sbocco sul mare.[58] |
44 | Somalia | 637 657 | Repubblica Federale di Somalia è uno Stato dell'Africa Orientale situato nel corno d'Africa.[59] |
45 | Rep. Centrafricana | 622 984 | Repubblica Centrafricana, Stato dell'Africa Centrale.[60] |
46 | Sudan del Sud | 619 745 | Repubblica del Sudan del Sud, è un paese senza sbocco sul mare nel centro-est dell'Africa, inserito nella subregione dell'Africa orientale delle Nazioni Unite.[61] |
47 | Ucraina | 603 700 | Ucraina, Stato dell'Europa orientale, ha uno sbocco sul Mar Nero a sud e confina con la Russia ad est, con la Bielorussia a nord, con Polonia, Slovacchia e Ungheria a ovest e con Romania e Moldavia a sud-ovest. |
48 | Botswana | 600 370 | Repubblica del Botswana[62][63] è uno Stato dell'Africa del Sud.[64] |
49 | Madagascar | 587 040 | Repubblica del Madagascar, Stato insulare situato nell'oceano Indiano, al largo della costa orientale dell'Africa, di fronte al Mozambico.[65] |
50 | Kenya | 582 650 | Repubblica del Kenya, Stato dell'Africa orientale.[66] |
51 | Yemen | 527 970 | Repubblica dello Yemen, oltre al territorio continentale, comprende l'arcipelago di Socotra, composto da quattro isole di cui l'isola di Socotra nell'Oceano Indiano, e gli arcipelaghi di Perim, Kamaran e Zucur-Hanish nel Mar Rosso. |
52 | Thailandia | 514 000 | Regno di Thailandia[67] è uno stato del sud-est asiatico.[68] |
53 | Spagna[69] | 504 782 | Regno di Spagna è uno stato membro dell'Unione europea[70] e della NATO[71]; occupa l'84,5% del territorio della penisola iberica, condivisa con Portogallo, Andorra e Gibilterra[72][73] |
54 | Turkmenistan | 488 100 | Repubblica del Turkmenistan, Stato dell'Asia centrale.[74] |
55 | Camerun | 475 440 | Repubblica del Camerun, Repubblica unitaria dell'Africa equatoriale.[75] |
56 | Papua Nuova Guinea | 462 840 | Stato Indipendente della Papua Nuova Guinea,[76] è uno Stato indipendente dell'Oceania nell'ambito del Commonwealth.[77][78] |
57 | Svezia | 450 064 | Regno di Svezia Stato dell'Unione Europea, situato nella penisola scandinava.[79] |
58 | Uzbekistan | 447 400 | Repubblica dell'Uzbekistan, è uno stato dell'Asia centrale, già parte dell'Unione Sovietica.[80] |
59 | Iraq | 437 072 | Repubblica d'Iraq, è uno Stato dell'Asia occidentale.[81] |
60 | Paraguay | 406 750 | Repubblica del Paraguay, Stato senza sbocco al mare dell'America meridionale.[82] |
61 | Zimbabwe | 390 580 | Repubblica dello Zimbabwe[83], è uno Stato dell'Africa orientale,[84] |
62 | Norvegia | 323 802 | Regno di Norvegia è uno Stato monarchico di tipo costituzionale dell'Europa settentrionale, non fa parte dell'Unione europea. |
Isola Bouvet | 49 | Isola vulcanica sub-antartica, nel sud dell'oceano Atlantico, a sud-sudovest del capo di Buona Speranza (Sudafrica). | |
Svalbard e Jan Mayen | 62 427 | Territori insulari della Norvegia settentrionale (Isole Svalbard e Jan Mayen). | |
Totale | 385 248 | ||
63 | Giappone | 377 835 | Stato del Giappone, Stato insulare dell'Asia orientale. |
64 | Germania | 357 021 | Repubblica Federale di Germania è uno Stato membro dell'Unione europea situato nell'Europa centro-occidentale.[85] |
65 | Rep. del Congo | 342 000 | Repubblica del Congo, Stato dell'Africa Centrale e un'ex-colonia francese.[86] |
66 | Finlandia | 338 145 | Repubblica di Finlandia stato dell'Europa del nord, facente parte della regione nota come Fennoscandia e della penisola scandinava.[87] |
67 | Malaysia | 329 750 | Malaisia[88], è uno Stato federale dell'Asia sudorientale.[89] |
68 | Vietnam | 329 560 | Repubblica Socialista del Vietnam, è uno Stato del sud-est asiatico.[90] |
69 | Costa d'Avorio | 322 460 | République de Côte d'Ivoire, è uno Stato dell'Africa occidentale.[91] |
70 | Polonia | 313 893 | Repubblica di Polonia è uno Stato situato nell'Europa centrale, membro dell'Unione europea, della NATO e dell'ONU. [92] |
71 | Oman | 309 500 | Sultanato dell'Oman è uno stato asiatico situato nella porzione sud-orientale della penisola arabica.[93] |
72 | Italia | 301 340 | Repubblica Italiana[94] stato dell'Europa meridionale.[95] |
73 | Filippine | 300 000 | Repubblica delle Filippine, Stato insulare del sud-est asiatico situato nell'oceano Pacifico.[96][97] |
74 | Ecuador | 283 560 | Repubblica dell'Ecuador[98] è uno stato del Sudamerica.[99] |
75 | Burkina Faso | 274 200 | Burkina Faso è uno stato dell'Africa occidentale privo di sbocchi sul mare.[100] |
76 | Nuova Zelanda | 268 680 | Nuova Zelanda / Aotearoa, Stato insulare dell'Oceania, posto nell'oceano Pacifico meridionale, formato da due isole principali, l'Isola del Nord e l'Isola del Sud, e da numerose isole minori come l'Isola Stewart e le isole Chatham.[101] |
Isole Cook | 236,7 | Stato del sud dell'Oceano Pacifico, dotata di autogoverno e in libera associazione con la Nuova Zelanda. | |
Niue | 260 | Stato insulare dell'Oceano Pacifico meridionale.[102] | |
Tokelau | 10 | Territorio della Nuova Zelanda costituito da tre atolli corallini tropicali: Atafu, Fakaofo e Nukunonu situati nell'Oceano Pacifico del Sud all'incirca a 10° di latitudine sud, circa 480 km a nord delle isole Samoa. | |
Totale | 269 187 | ||
77 | Gabon | 267 667 | Repubblica Gabonese è uno stato dell'Africa Centrale.[103] |
78 | Regno Unito | 244 820 | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[104][105] era uno stato membro dell'Unione europea[106] ed è situato nell'Europa occidentale.[107][108][109][110].[111] |
Anguilla | 102 | Territorio d'oltremare britannico | |
Territorio britannico dell'Oceano Indiano | 60 | Territorio d'oltremare britannico | |
Isole Vergini britanniche | 153 | Territorio d'oltremare britannico | |
Bermuda | 53,3 | Territorio d'oltremare britannico | |
Isole Cayman | 262 | Territorio d'oltremare britannico | |
Isole Falkland | 12 173 | Territorio d'oltremare britannico | |
Gibilterra | 6,5 | Territorio d'oltremare britannico | |
Guernsey | 78 | Territorio d'oltremare britannico | |
Isola di Man | 572 | Territorio d'oltremare britannico | |
Jersey | 116 | Territorio d'oltremare britannico | |
Montserrat | 102 | Territorio d'oltremare britannico | |
Isole Pitcairn | 47 | Territorio d'oltremare britannico | |
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 413 | Territorio d'oltremare britannico | |
Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi | 3 903 | Territorio d'oltremare britannico | |
Turks e Caicos | 430 | Territorio d'oltremare britannico | |
Akrotiri e Dhekelia | 254 | Territorio d'oltremare britannico | |
Totale | 263 545 | ||
79 | Guinea | 245 857 | Repubblica di Guinea[112] è uno Stato dell'Africa occidentale.[113] |
80 | Ghana | 239 460 | Repubblica del Ghana[114], è uno stato dell'Africa occidentale.[115] |
81 | Romania | 238 391 | Romania, Stato membro dell'Unione europea[116], dell'ONU e NATO[117], situato in Europa centro-orientale nell'area attigua alla penisola balcanica.[118] |
82 | Laos | 236 800 | Repubblica Popolare Democratica del Laos è uno stato del sud-est asiatico che non ha sbocco sul mare.[119] |
83 | Uganda | 236 040 | Repubblica dell'Uganda, Stato dell'Africa Orientale.[120] |
84 | Guyana | 214 970 | Repubblica Cooperativa di Guyana, Stato dell'america meridionale. |
85 | Bielorussia | 207 600 | Repubblica di Bielorussia/Russia Bianca,[121] Stato dell'Europa orientale.[122] |
86 | Kirghizistan | 198 500 | Repubblica del Kirghizistan[123] è uno Stato indipendente dell'Asia centrale.[124] |
87 | Senegal | 196 190 | Repubblica del Senegal è uno Stato dell'Africa occidentale.[125] |
88 | Siria | 185 180 | Repubblica Araba di Siria è uno Stato del Vicino Oriente.[126] |
89 | Cambogia | 181 040 | Regno di Cambogia, Stato del Sud-est asiatico.[127] |
90 | Uruguay | 176 220 | Repubblica Orientale dell'Uruguay,[128] è uno Stato dell'America meridionale.[129] |
91 | Tunisia | 163 610 | Repubblica Tunisina[130] è uno Stato del Nordafrica bagnato dal mar Mediterraneo e confinante con l'Algeria ad ovest e la Libia a sud e a est. |
92 | Suriname | 163 270 | Repubblica del Suriname Stato dell'America meridionale.[131] |
93 | Bangladesh | 147 570 | Repubblica Popolare del Bangladesh, stato asiatico.[132] |
94 | Nepal | 147 181 | Repubblica Federale Democratica del Nepal, Stato dell'Asia meridionale.[133] |
95 | Tagikistan | 143 100 | Repubblica del Tagikistan[134] è uno stato asiatico, senza sbocco al mare.[135] |
96 | Grecia | 131 940 | Repubblica Ellenica, stato europeo membro dell'Unione europea, il cui territorio coincide in gran parte con l'estremo lembo sud della penisola balcanica.[136] |
97 | Nicaragua | 129 494 | Repubblica di Nicaragua, Stato del Centro America, confina con l'Honduras a nord e la Costa Rica a sud, è bagnato dall'Oceano Pacifico a ovest e dal Mar dei Caraibi a est. |
98 | Eritrea | 121 320 | Stato di Eritrea, Stato africano nella parte orientale del Corno d'Africa.[137] |
99 | Corea del Nord | 120 540 | Repubblica Popolare Democratica di Corea[138] è uno stato asiatico orientale.[139] |
100 | Malawi | 118 480 | Repubblica di Malawi, Stato dell'Africa orientale[140] |
101 | Benin | 112 620 | Repubblica del Benin[141][142], è uno Stato dell'Africa occidentale.[143] |
102 | Honduras | 112 090 | Repubblica dell'Honduras[144] stato dell'America centrale.[145] |
103 | Liberia | 111 370 | Repubblica di Liberia stato africano occidentale[146] |
104 | Bulgaria | 110 910 | Repubblica di Bulgaria, è uno Stato membro dell'Unione europea situato nella metà orientale della penisola balcanica.[147] |
105 | Cuba | 110 860 | Repubblica di Cuba, arcipelago dei Caraibi, posto tra il mar dei Caraibi, il golfo del Messico e l'oceano Atlantico.[148] |
106 | Guatemala | 108 890 | Repubblica del Guatemala, Stato dell'America Centrale.[149] |
107 | Islanda | 103 000 | Repubblica d'Islanda, Nazione insulare dell'Europa settentrionale, situata nell'oceano Atlantico settentrionale, tra la Groenlandia e la Gran Bretagna, a nordovest delle Isole Fær Øer.[150] |
108 | Corea del Sud | 100 210 | Repubblica di Corea è uno Stato asiatico che occupa la metà meridionale della penisola coreana.[151] |
109 | Ungheria | 93 030 | Ungheria, Stato membro dell'Unione europea, senza sbocco al mare, situato nell'Europa centro-orientale e nella pianura pannonica.[152] |
110 | Portogallo | 92 391 | Repubblica Portoghese, Stato membro dell'Unione europea, il più occidentale fra tutti gli Stati dell'Europa continentale.[153][154] |
111 | Giordania | 92 300 | Regno Hascemita di Giordania è uno Stato del Vicino Oriente (Asia).[155] |
112 | Serbia | 88 361 | Repubblica di Serbia è uno Stato indipendente del sud-est dell'Europa senza sbocco sul mare, incastonato tra il Bassopiano Pannonico e la Penisola balcanica.[156] |
113 | Azerbaigian | 86 600 | Repubblica dell'Azerbaigian stato asiatico situato nella regione del Caucaso.[157] |
114 | Austria | 83 870 | Repubblica d'Austria è uno stato europeo senza sbocco sul mare, membro dell'Unione europea, situato nell'Europa centrale.[158] |
115 | Emirati Arabi Uniti | 82 880 | Stato degli Emirati Arabi Uniti, Stato nel sud-est della Penisola araba, nell'Asia sud-occidentale.[159][160] |
116 | Rep. Ceca | 78 866 | Repubblica Ceca, detta anche Cechia, è uno stato membro dell'Unione europea, situato nell'Europa centrale senza sbocco al mare.[161] |
117 | Panama | 78 200 | Repubblica di Panama Stato dell'America centrale, situato nella parte più stretta della regione istmica.[162] |
118 | Sierra Leone | 71 740 | Repubblica della Sierra Leone, Stato dell'Africa Occidentale, sulla costa dell'oceano Atlantico.[163] |
119 | Irlanda | 70 280 | Repubblica d'Irlanda, Stato membro europeo, ricopre approssimativamente cinque sesti dell'omonima isola situata a nord-ovest della costa occidentale dell'Europa.[164] |
120 | Georgia | 69 700 | Georgia, Stato sulle rive del Mar Nero, stato dell'Europa ai confini con l'Asia, considerato, dal punto di vista storico-culturale, come appartenente all'Europa orientale.[165] |
121 | Sri Lanka | 65 610 | Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka[166] stato insulare asiatico.[167] |
122 | Lituania | 65 200 | Repubblica di Lituania Stato membro dell'Unione europea.[168] |
123 | Lettonia | 64 589 | Repubblica di Lettonia Stato membro dell'Unione europea[169]. |
124 | Togo | 56 785 | Repubblica Togolese stato dell'Africa Occidentale.[170] |
125 | Croazia | 56 542 | Repubblica di Croazia Stato dell'Unione europea.[171] |
126 | Bosnia ed Erzegovina | 51 129 | Bosnia ed Erzegovina, Stato[172] situato nei Balcani occidentali.[173] |
127 | Costa Rica | 51 100 | Repubblica di Costa Rica stato dell'America centrale.[174] |
128 | Slovacchia | 48 845 | Repubblica Slovacca[175] è uno stato senza sbocco al mare situato nell'Europa centro-orientale.[176] |
129 | Rep. Dominicana | 48 730 | Repubblica Dominicana, Stato ubicato[177] nei due terzi orientali dell'isola caraibica di Hispaniola, nelle Grandi Antille.[178] |
130 | Bhutan | 47 000 | Regno del Bhutan[179] è uno stato himalayano asiatico, nella catena himalayana.[180] |
131 | Estonia | 45 339 | Repubblica d'Estonia stato dell'Europa settentrionale.[181][182] |
132 | Regno dei Paesi Bassi | 41 526 | Regno dei Paesi Bassi[183] è uno Stato situato tra l'Europa occidentale e l'America centrale.[184] |
Isole BES | 322 | Isole di Bonaire, Sint Eustatius e Saba; municipalità speciali dei Paesi Bassi | |
Aruba | 193 | Nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi e isola caraibica | |
Curaçao | 444 | Nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi e isola caraibica | |
Sint Maarten | 34 | Nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi e isola caraibica | |
Totale | 42 519 | ||
133 | Svizzera | 41 290 | Confederazione svizzera[185] è uno Stato federale[186] dell'Europa centrale.[187] |
134 | Guinea-Bissau | 36 120 | Repubblica di Guinea-Bissau, Stato dell'Africa occidentale, uno dei più piccoli stati[188] dell'Africa continentale.[189] |
135 | Taiwan | 35 980 | Repubblica di Cina[190],Stato de facto costituito dal gruppo di isole di Formosa, Pescadores, Quemoy e Matsu[191]. |
136 | Moldavia | 33 843 | Repubblica di Moldavia stato dell'Europa orientale racchiuso tra Romania e Ucraina, senza sbocco sul mare. |
137 | Belgio | 30 528 | Regno del Belgio è uno Stato membro dell'Unione europea situato nell'Europa occidentale.[192] |
138 | Lesotho | 30 355 | Regno del Lesotho[193] è uno stato dell'Africa del Sud, membro del Commonwealth delle nazioni.[194] |
139 | Armenia | 29 800 | Repubblica di Armenia, è uno stato senza sbocco al mare.[195] |
140 | Albania | 28 748 | Repubblica d'Albania è uno stato situato nella penisola balcanica.[196] |
141 | Isole Salomone | 28 450 | Isole Salomone, Nazione insulare[197] dell'Oceano Pacifico meridionale[198] |
142 | Guinea Equatoriale | 28 051 | Repubblica della Guinea Equatoriale è uno Stato dell'Africa Centrale[199] |
143 | Burundi | 27 830 | Repubblica del Burundi, Stato africano[200] |
144 | Haiti | 27 750 | Repubblica di Haiti, Stato delle Americhe situata nel Mar dei Caraibi[201] |
145 | Israele | 20 770 | Stato d'Israele è uno Stato del Vicino Oriente[202] |
Palestina | 6 220 | Stato di Palestina, Stato asiatico con limitato riconoscimento internazionale.[203] | |
Totale | 26 990 | ||
146 | Ruanda | 26 338 | Repubblica del Ruanda, Stato dell'Africa orientale.[204] |
147 | Macedonia del Nord | 25 333 | Repubblica della Macedonia del Nord[205] è uno Stato della penisola balcanica nell'Europa sud-orientale.[206] |
148 | Gibuti | 23 000 | Repubblica di Gibuti è uno Stato dell'Africa orientale.[207] |
149 | Belize | 22 966 | Belise[208] è uno Stato dell'America Centrale istmica[209] |
150 | El Salvador | 21 040 | Repubblica di El Salvador, Stato dell'America centrale[210] |
151 | Slovenia | 20 273 | Repubblica di Slovenia è uno Stato indipendente dell'Europa centrale[211] |
152 | Figi | 18 270 | Repubblica di Figi è un arcipelago dell'Oceania che forma l'omonimo Stato insulare nel sud dell'Oceano Pacifico.[212] |
153 | Kuwait | 17 820 | Stato del Kuwait, emirato sovrano, situato nell'Asia sud-occidentale (Medio Oriente)[213] |
154 | eSwatini | 17 363 | Regno di eSwatini[214] è una nazione dell'Africa australe.[215] |
155 | Timor Est | 15 007 | Repubblica Democratica di Timor Est è un Paese del sud-est asiatico.[216] |
156 | Montenegro | 14 026 | Montenegro, Stato europeo situato nella penisola balcanica e che si affaccia sul mare Adriatico[217] |
157 | Bahamas | 13 940 | Bahamas è uno stato insulare dell'America centrale[218] |
158 | Vanuatu | 12 200 | Repubblica di Vanuatu è uno Stato insulare situato nell'Oceano Pacifico meridionale.[219] |
159 | Qatar | 11 437 | Stato del Qatar, emirato del Vicino Oriente[220] |
160 | Gambia | 11 300 | Repubblica del Gambia è uno Stato dell'Africa occidentale.[221] |
