Stati per indice di sviluppo umano
Questa è una lista di stati per indice di sviluppo umano come estrapolato dal Rapporto sullo sviluppo umano compilato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'ambito del Programma di Sviluppo. L'indice di sviluppo umano (ISU) (in inglese: HDI-Human Development Index) è un indice comparativo dello sviluppo dei vari paesi calcolato tenendo conto dei diversi tassi di aspettativa di vita, istruzione e reddito nazionale lordo procapite. È divenuto uno strumento standard per misurare il benessere di un paese.[2]
È usato per dividere i paesi sviluppati, in via di sviluppo o sotto-sviluppati e viene confrontato nel tempo per vedere se una certa politica economica riesce a migliorare la qualità della vita.
Il rapporto del 2020 contiene 189 stati, con dati raccolti nel 2019.
Gli stati sono ordinati in base al loro indice di sviluppo umano (ISU) e divisi in quattro gruppi in base al quartile di appartenenza: molto alto, alto, medio, e basso.
Lista completa degli stati[modifica | modifica wikitesto]
- = incremento
- = stabile
- = decremento
- Valori simili dell'ISU non implicano la stessa posizione in quanto il valore e la classifica sono determinati usando fino alla sesta cifra decimale.
- Questa revisione dell'indice è stata pubblicata nel 2020 e stima il valore dell'ISU per il 2019.
ISU molto alto[modifica | modifica wikitesto]
Posizione | Nazione | ISU | ||
---|---|---|---|---|
2020, dati del 2019 [1] |
Cambiamento rispetto a cinque anni prima[1] | 2020, dati del 2019 [1] |
Cambiamento medio nel periodo 2010-2019 [1] | |
1 | Norvegia | 0,957 | 0,20% | |
2 | 7 | Irlanda | 0,955 | 0,65% |
2 | Svizzera | 0,955 | 0,16% | |
4 | 7 | Hong Kong | 0,949 | 0,54% |
4 | 4 | Islanda | 0,949 | 0,62% |
6 | -3 | Germania | 0,947 | 0,24% |
7 | -3 | Svezia | 0,945 | 0,41% |
8 | -2 | Australia | 0,944 | 0,17% |
8 | -1 | Paesi Bassi | 0,944 | 0,32% |
10 | -6 | Danimarca | 0,940 | 0,28% |
11 | -2 | Finlandia | 0,938 | 0,26% |
11 | Singapore | 0,938 | 0,35% | |
13 | Regno Unito | 0,932 | 0,24% | |
14 | 1 | Belgio | 0,931 | 0,25% |
14 | 3 | Nuova Zelanda | 0,931 | 0,30% |
16 | -1 | Canada | 0,929 | 0,34% |
17 | -3 | Stati Uniti | 0,926 | 0,12% |
18 | Austria | 0,922 | 0,22% | |
19 | 1 | Israele | 0,919 | 0,29% |
19 | 2 | Giappone | 0,919 | 0,39% |
19 | Liechtenstein | 0,919 | 0,18% | |
22 | 2 | Slovenia | 0,917 | 0,35% |
23 | -1 | Corea del Sud | 0,916 | 0,33% |
23 | Lussemburgo | 0,916 | 0,22% | |
25 | 1 | Spagna | 0,904 | 0,40% |
26 | -1 | Francia | 0,901 | 0,28% |
27 | -1 | Rep. Ceca | 0,900 | 0,38% |
28 | 2 | Malta | 0,895 | 0,54% |
29 | 2 | Estonia | 0,892 | 0,51% |
29 | -1 | Italia | 0,892 | 0,16% |
31 | 6 | Emirati Arabi Uniti | 0,890 | 0,91% |
32 | -3 | Grecia | 0,888 | 0,29% |
33 | Cipro | 0,887 | 0,40% | |
34 | Lituania | 0,882 | 0,66% | |
35 | Polonia | 0,880 | 0,52% | |
36 | -4 | Andorra | 0,868 | 0,40% |
37 | 3 | Lettonia | 0,866 | 0,55% |
38 | -1 | Portogallo | 0,864 | 0,46% |
39 | -2 | Slovacchia | 0,860 | 0,38% |
40 | 1 | Ungheria | 0,854 | 0,30% |
40 | -4 | Arabia Saudita | 0,854 | 0,60% |
42 | 6 | Bahrein | 0,852 | 0,70% |
43 | Cile | 0,851 | 0,65% | |
43 | 2 | Croazia | 0,851 | 0,48% |
45 | Qatar | 0,848 | 0,19% | |
46 | -2 | Argentina | 0,845 | 0,21% |
47 | -6 | Brunei | 0,838 | 0,15% |
48 | 2 | Montenegro | 0,829 | 0,37% |
49 | 2 | Romania | 0,828 | 0,31% |
50 | -3 | Palau | 0,826 | 0,55% |
51 | 7 | Kazakistan | 0,825 | 0,86% |
52 | 1 | Russia | 0,824 | 0,60% |
52 | -4 | Bielorussia | 0,823 | 0,39% |
52 | 5 | Turchia | 0,820 | 1,16% |
55 | 1 | Uruguay | 0,817 | 0,49% |
56 | -2 | Bulgaria | 0,816 | 0,39% |
57 | 5 | Panama | 0,815 | 0,58% |
58 | -3 | Bahamas | 0,814 | 0,12% |
58 | -6 | Barbados | 0,814 | 0,23% |
60 | -3 | Oman | 0,813 | 0,43% |
61 | 7 | Georgia | 0,812 | 0,87% |
62 | -3 | Costa Rica | 0,810 | 0,64% |
63 | 1 | Malaysia | 0,810 | 0,54% |
64 | -5 | Kuwait | 0,806 | 0,25% |
64 | 3 | Serbia | 0,806 | 0,57% |
66 | -2 | Mauritius | 0,804 | 0,76% |
ISU alto[modifica | modifica wikitesto]
Posizione | Nazione | ISU | ||
---|---|---|---|---|
2020, dati del 2019 [1] |
Cambiamento rispetto a cinque anni prima[1] | 2020, dati del 2019 [1] |
Cambiamento medio nel periodo 2010-2019 [1] | |
67 | 2 | Seychelles | 0,796 | 0,46% |
67 | -1 | Trinidad e Tobago | 0,796 | 0,17% |
69 | -4 | Albania | 0,795 | 0,72% |
70 | 2 | Cuba | 0,783 | 0,03% |
70 | 2 | Iran | 0,783 | 0,60% |
72 | Sri Lanka | 0,782 | 0,41% | |
73 | 8 | Bosnia ed Erzegovina | 0,780 | 0,88% |
74 | 2 | Grenada | 0,779 | 0,36% |
74 | 4 | Messico | 0,779 | 0,45% |
74 | Saint Kitts e Nevis | 0,779 | 0,48% | |
74 | –1 | Ucraina | 0,779 | 0,35% |
78 | 1 | Antigua e Barbuda | 0,778 | 0,22% |
79 | Perù | 0,777 | 0,83% | |
79 | 8 | Thailandia | 0,777 | 0,79% |
81 | –4 | Armenia | 0,776 | 0,42% |
82 | 2 | Macedonia del Nord | 0,774 | 0,46% |
83 | 2 | Colombia | 0,767 | 0,57% |
84 | –2 | Brasile | 0,765 | 0,57% |
85 | 12 | Cina | 0,761 | 0,95% |
86 | –4 | Ecuador | 0,759 | 0,50% |
86 | 6 | Saint Lucia | 0,759 | 0,43% |
88 | 1 | Azerbaigian | 0,756 | 0,45% |
88 | 10 | Rep. Dominicana | 0,756 | 0,76% |
90 | Moldavia | 0,750 | 0,56% | |
91 | Algeria | 0,748 | 0,41% | |
92 | –6 | Libano | 0,744 | -0,32% |
93 | 1 | Figi | 0,743 | 0,43% |
94 | –6 | Dominica | 0,742 | 0,03% |
95 | 8 | Maldive | 0,740 | 0,86% |
95 | 7 | Tunisia | 0,740 | 0,37% |
97 | –3 | Saint Vincent e Grenadine | 0,738 | 0,31% |
97 | –5 | Suriname | 0,738 | 0,43% |
99 | –3 | Mongolia | 0,737 | 0,64% |
100 | 5 | Botswana | 0,735 | 1,15% |
101 | –2 | Giamaica | 0,734 | 0,03% |
102 | –3 | Giordania | 0,729 | -0,12% |
103 | 1 | Paraguay | 0,728 | 0,50% |
104 | 2 | Tonga | 0,725 | 0,41% |
105 | –4 | Libia | 0,724 | –1,08% |
106 | 4 | Uzbekistan | 0,720 | 0,82% |
107 | 6 | Bolivia | 0,718 | 0,82% |
107 | 6 | Indonesia | 0,718 | 0,86% |
107 | 3 | Filippine | 0,718 | 0,76% |
110 | –3 | Belize | 0,716 | 0,33% |
111 | –3 | Samoa | 0,715 | 0,27% |
111 | 4 | Turkmenistan | 0,715 | 0,79% |
113 | –44 | Venezuela | 0,711 | -0,69% |
114 | –2 | Sudafrica | 0,709 | 0,73% |
115 | –6 | Palestina | 0,708 | 0,38% |
116 | 1 | Egitto | 0,707 | 0,63% |
117 | NA | Isole Marshall | 0,704 | NA |
117 | 1 | Vietnam | 0,704 | 0,70% |
119 | Gabon | 0,703 | 0,84% |
ISU medio[modifica | modifica wikitesto]
Posizione | Nazione | ISU | ||
---|---|---|---|---|
2020, dati del 2019 [1] |
Cambiamento rispetto a cinque anni prima[1] | 2020, dati del 2019 [1] |
Cambiamento medio nel periodo 2010-2019 [1] | |
120 | –4 | Kirghizistan | 0,697 | 0,57% |
121 | 2 | Marocco | 0,686 | 1,20% |
122 | –2 | Guyana | 0,682 | 0,55% |
123 | 4 | Iraq | 0,674 | 0,65% |
124 | –3 | El Salvador | 0,673 | 0,08% |
125 | –2 | Tagikistan | 0,668 | 0,51% |
126 | –4 | Capo Verde | 0,665 | 0,57% |
127 | –1 | Guatemala | 0,663 | 1,00% |
128 | –3 | Nicaragua | 0,660 | 0,66% |
129 | 1 | Bhutan | 0,654 | 1,46% |
130 | –2 | Namibia | 0,646 | 1,03% |
131 | 1 | India | 0,645 | 1,21% |
132 | Honduras | 0,634 | 0,43% | |
133 | 8 | Bangladesh | 0,632 | 1,41% |
134 | –3 | Kiribati | 0,630 | 0,67% |
135 | 1 | São Tomé e Príncipe | 0,625 | 1,21% |
136 | –2 | Micronesia | 0,620 | 0,35% |
137 | 1 | Laos | 0,613 | 1,17% |
138 | 5 | eSwatini | 0,611 | 2,03% |
138 | –1 | Ghana | 0,611 | 0,87% |
140 | –5 | Vanuatu | 0,609 | 0,35% |
141 | –12 | Timor Est | 0,606 | -0,40% |
142 | Nepal | 0,602 | 1,28% | |
143 | –3 | Kenya | 0,601 | 0,97% |
144 | Cambogia | 0,594 | 1,09% | |
145 | –6 | Guinea Equatoriale | 0,592 | 0,30% |
146 | Zambia | 0,584 | 1,15% | |
147 | 3 | Birmania | 0,583 | 1,39% |
147 | –4 | Angola | 0,581 | 1,31% |
149 | –2 | Rep. del Congo | 0,574 | 1,10% |
150 | 1 | Zimbabwe | 0,571 | 1,90% |
151 | –3 | Isole Salomone | 0,567 | 0,61% |
151 | –2 | Siria | 0,567 | –1,87% |
153 | 1 | Camerun | 0,563 | 1,22% |
154 | 2 | Pakistan | 0,557 | 0,94% |
155 | –2 | Papua Nuova Guinea | 0,555 | 0,68% |
156 | –4 | Comore | 0,554 | 0,68% |
ISU basso[modifica | modifica wikitesto]
Posizione | Nazione | ISU | ||
---|---|---|---|---|
2020, dati del 2019 [1] |
Cambiamento rispetto a cinque anni prima[1] | 2020, dati del 2019 [1] |
Cambiamento medio nel periodo 2010-2019 [1] | |
157 | –2 | Mauritania | 0,546 | 0,87% |
158 | –1 | Benin | 0,545 | 1,10% |
159 | 2 | Uganda | 0,544 | 0,99% |
160 | –1 | Ruanda | 0,543 | 1,10% |
161 | –3 | Nigeria | 0,539 | 1,25% |
162 | 7 | Costa d'Avorio | 0,538 | 1,56% |
163 | –1 | Tanzania | 0,529 | 1,06% |
164 | –4 | Madagascar | 0,528 | 0,36% |
165 | 2 | Lesotho | 0,527 | 1,52% |
166 | 3 | Gibuti | 0,518 | 1,61% |
167 | 1 | Togo | 0,515 | 1,12% |
168 | –3 | Senegal | 0,512 | 1,00% |
169 | –5 | Afghanistan | 0,511 | 0,89% |
170 | –1 | Haiti | 0,510 | 0,89% |
170 | –5 | Sudan | 0,510 | 0,94% |
172 | 1 | Gambia | 0,496 | 0,87% |
173 | 5 | Etiopia | 0,485 | 1,58% |
174 | Malawi | 0,483 | 1,27% | |
175 | RD del Congo | 0,480 | 1,10% | |
175 | 1 | Guinea-Bissau | 0,480 | 1,07% |
175 | –3 | Liberia | 0,480 | 0,60% |
178 | 1 | Guinea | 0,477 | 1,53% |
179 | –16 | Yemen | 0,470 | -0,82% |
180 | –3 | Eritrea | 0,459 | 0,57% |
181 | 2 | Mozambico | 0,456 | 1,44% |
182 | 3 | Burkina Faso | 0,452 | 1,83% |
182 | –2 | Sierra Leone | 0,452 | 1,40% |
184 | Mali | 0,434 | 0,69% | |
185 | –5 | Burundi | 0,433 | 0,58% |
185 | –3 | Sudan del Sud | 0,433 | 0,61% |
187 | –1 | Ciad | 0,398 | 0,84% |
188 | –1 | Rep. Centrafricana | 0,397 | 0,94% |
189 | –1 | Niger | 0,394 | 1,95% |
Nazioni mancanti nell'ultimo rapporto[modifica | modifica wikitesto]
Membri ONU (ultimi dati dell'UNDP)[modifica | modifica wikitesto]
Anno | Nazione | ISU | Posizione | Fonte | |
---|---|---|---|---|---|
Pubblicazione | Dati | ||||
Sviluppo umano basso | |||||
2012 | 2012 | Somalia | 0,285 | 229 | [3] |
Membri ONU (non calcolati dall'UNDP)[modifica | modifica wikitesto]
Anno | Nazione | ISU | Posizione | Fonte | |
---|---|---|---|---|---|
Pubblicazione | Dati | ||||
Sviluppo umano molto alto | |||||
2016 | 2014 | Monaco | 1,088 | 1 | [4] |
2016 | 2014 | San Marino | 0,921 | 7 | [4] |
Sviluppo umano alto | |||||
2016 | 2014 | Nauru | 0,704 | 152 | [4] |
Sviluppo umano medio | |||||
2016 | 2014 | Tuvalu | 0,581 | 191 | [4] |
2016 | 2014 | Corea del Nord | 0,564 | 195 | [4] |
Non membri ONU (non calcolate da UNDP)[modifica | modifica wikitesto]
Anno | Nazione o territorio | ISU | Posizione | Fonte | |
---|---|---|---|---|---|
Pubblicazione | Dati | ||||
Sviluppo umano molto alto | |||||
2016 | 2014 | Macao | 0,894 | 18 | [5] |
2014 | 2013 | Taiwan | 0,882 | 21 | [8] |
2016 | 2014 | Bermuda | 0,901 | 19 | [4] |
2016 | 2014 | Jersey | 0,900 | 20 | [4] |
2016 | 2014 | Guernsey | 0,896 | 23 | [4] |
2016 | 2014 | Isola di Man | 0,893 | 26 | [4] |
2016 | 2014 | Isole Cayman | 0,887 | 31 | [4] |
2016 | 2014 | Martinica | 0,884 | 33 | [4] |
2016 | 2014 | Saint-Barthélemy | 0,876 | 39 | [4] |
2016 | 2014 | Gibilterra | 0,873 | 41 | [4] |
2016 | 2014 | Fær Øer | 0,872 | 42 | [4] |
2016 | 2014 | Città del Vaticano | 0,864 | 44 | [4] |
2016 | 2014 | Nuova Caledonia | 0,861 | 45 | [4] |
2016 | 2014 | Saint-Pierre e Miquelon | 0,861 | 47 | [4] |
2016 | 2014 | Isole Vergini americane | 0,851 | 49 | [4] |
2016 | 2014 | Guam | 0,849 | 52 | [4] |
2016 | 2014 | Isole Falkland | 0,846 | 53 | [4] |
2016 | 2014 | Sint Eustatius | 0,842 | 58 | [4] |
2016 | 2014 | Guadalupa | 0,841 | 59 | [4] |
2016 | 2014 | Aruba | 0,839 | 61 | [4] |
2016 | 2014 | Porto Rico | 0,838 | 62 | [4] |
2016 | 2014 | Saba | 0,831 | 67 | [4] |
2016 | 2014 | Sint Maarten | 0,830 | 69 | [4] |
2016 | 2014 | Isole Cocos (Keeling) | 0,829 | 70 | [4] |
2016 | 2014 | Turks e Caicos | 0,826 | 72 | [4] |
2016 | 2014 | Curaçao | 0,825 | 73 | [4] |
2016 | 2014 | Bonaire | 0,823 | 75 | [4] |
2016 | 2014 | Saint Martin | 0,821 | 76 | [4] |
2016 | 2014 | Réunion | 0,818 | 78 | [4] |
2016 | 2014 | Guyana francese | 0,816 | 80 | [4] |
2016 | 2014 | Anguilla | 0,809 | 82 | [4] |
2016 | 2014 | Groenlandia | 0,808 | 83 | [4] |
2016 | 2014 | Isole Vergini britanniche | 0,808 | 84 | [4] |
2016 | 2014 | Isola Norfolk | 0,805 | 85 | [4] |
Sviluppo umano alto | |||||
2016 | 2014 | Isola di Natale | 0,797 | 89 | [4] |
2016 | 2014 | Polinesia francese | 0,797 | 90 | [4] |
2016 | 2014 | Isole Marianne Settentrionali | 0,796 | 91 | [4] |
2016 | 2014 | Isole Cook | 0,742 | 124 | [4] |
2016 | 2014 | Wallis e Futuna | 0,734 | 127 | [4] |
2016 | 2014 | Samoa Americane | 0,734 | 128 | [4] |
2016 | 2014 | Montserrat | 0,731 | 133 | [4] |
2016 | 2014 | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 0,719 | 144 | [4] |
2016 | 2014 | Mayotte | 0,715 | 149 | [4] |
Sviluppo umano medio | |||||
2016 | 2014 | Niue | 0,666 | 164 | [4] |
2016 | 2014 | Isole Pitcairn | 0,661 | 169 | [4] |
2016 | 2014 | Tokelau | 0,552 | 198 | [4] |
Sviluppo umano basso | |||||
2016 | 2014 | Sahara Occidentale | 0,508 | 210 | [4] |
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Human Development Report 2020 – "Human Development for Everyone" (PDF), in HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. URL consultato il 15 febbraio 2021.
- ^ Human Development Index - global launch, su hdr.undp.org. URL consultato il 2 febbraio 2015.
- ^ Human Development Report - Somalia 2012 (PDF), su hdr.undp.org, UNDP, 2012. URL consultato il 18 dicembre 2015.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax Quality of Life, Balance of Powers, and Nuclear Weapons (2016) Avakov, Aleksandr Vladimirovich. Algora Publishing, 2 Jun 2016.
- ^ The UN does not calculate the HDI of Macau. The government of Macau calculates its own HDI.Macau in Figures, 2016
- ^ Human Development Reports (PDF), su hdr.undp.org.
- ^ (ZH) 2011中華民國人類發展指數 (HDI) (PDF), su dgbas.gov.tw, Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C., 2011. URL consultato il 21 novembre 2011.
- ^ The UN does not recognize the Republic of China (Taiwan) as a sovereign state. The HDI report does not include Taiwan as part of the People's Republic of China when calculating China's figures (see[6]). Taiwan's government calculated its HDI to be 0.882, based on 2010 new methodology of UNDP.[7]
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
- Indice di sviluppo umano
- Stati sovrani europei per indice di sviluppo umano
- Indice di sviluppo umano (Rapporto 2005) (dati 2003)
- Indice di sviluppo umano (Rapporto 2006) (dati 2004)
- Indice di sviluppo umano (Rapporto 2009) (dati 2007)
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- (EN) World Rank: indice sviluppo umano nel mondo, su mherrera.org.